<표아시아 D램 꽁 머니 카지노 3 만 보합(21일 오전)
입력
수정
21일 오전 11시 현재(대만 현지시각) 아시아 현물시장에서 DDR3 D램 꽁 머니 카지노 3 만인
1Gb(128Mx8 1333MHz) 평균가격은 꽁 머니 카지노 3 만인 0.75달러를 기록했다.
D램 꽁 머니 카지노 3 만가격을 나타내는 DXI 지수는 0.01% 상승한 3,247.03을 나타냈다.
<표주요 D램 현물가격 동향품목 최고가 최저가 꽁 머니 카지노 3 만 등락율(%)
꽁 머니 카지노 3 만 2Gb 256Mx8 1333MHz 1.08 1.03 1.06 -0.09
DDR3 꽁 머니 카지노 3 만 128Mx8 1333MHz 0.75 0.68 0.70 0.00
DDR3 꽁 머니 카지노 3 만 128Mx8 eTT 0.50 0.45 0.48 0.42
DDR2 꽁 머니 카지노 3 만 128Mx8 800MHz 1.32 1.27 1.28 0.23
DDR2 꽁 머니 카지노 3 만 128Mx8 eTT 1.20 1.18 1.19 0.08
DDR2 512Mb 64Mx8 800MHz 0.93 0.83 0.89 0.00
DDR 512Mb 64Mx8 400MHz 1.08 0.91 0.99 0.00
DDR 256Mb 32Mx8 400MHz 0.88 0.76 0.80 0.00
한경닷컴
1Gb(128Mx8 1333MHz) 평균가격은 꽁 머니 카지노 3 만인 0.75달러를 기록했다.
D램 꽁 머니 카지노 3 만가격을 나타내는 DXI 지수는 0.01% 상승한 3,247.03을 나타냈다.
<표주요 D램 현물가격 동향품목 최고가 최저가 꽁 머니 카지노 3 만 등락율(%)
꽁 머니 카지노 3 만 2Gb 256Mx8 1333MHz 1.08 1.03 1.06 -0.09
DDR3 꽁 머니 카지노 3 만 128Mx8 1333MHz 0.75 0.68 0.70 0.00
DDR3 꽁 머니 카지노 3 만 128Mx8 eTT 0.50 0.45 0.48 0.42
DDR2 꽁 머니 카지노 3 만 128Mx8 800MHz 1.32 1.27 1.28 0.23
DDR2 꽁 머니 카지노 3 만 128Mx8 eTT 1.20 1.18 1.19 0.08
DDR2 512Mb 64Mx8 800MHz 0.93 0.83 0.89 0.00
DDR 512Mb 64Mx8 400MHz 1.08 0.91 0.99 0.00
DDR 256Mb 32Mx8 400MHz 0.88 0.76 0.80 0.00
한경닷컴