<표亞 플래시 메모리 현물가격 메이저카지노사이트(7일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
메이저카지노사이트 64Gb 8Gx8 MLC 16.80 11.10 13.46 0.00
메이저카지노사이트 32Gb 4Gx8 MLC 7.65 5.50 6.63 0.00
메이저카지노사이트 16Gb 2Gx8 SLC 13.10 12.80 12.97 0.00
메이저카지노사이트 16Gb 2Gx8 MLC 4.58 4.35 4.48 0.00
메이저카지노사이트 8Gb 1Gx8 SLC 7.80 4.80 6.05 0.00
메이저카지노사이트 8Gb 1Gx8 MLC 4.35 4.12 4.24 0.00
메이저카지노사이트 4Gb 512Mx8 SLC 4.10 3.70 3.86 0.00
메이저카지노사이트 4Gb 512Mx8 MLC 3.60 2.90 3.40 0.00

한경닷컴