<표>日 주요 IT주 전장 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표 일본 주요 IT주 전장 주가
전일비 (%) 가격 단위
소니 -3 -0.33 894 엔
캐논 51 1.83 2,839 엔
마쓰시타 -11 -1.93 560 엔
후지쓰 -3 -0.99 301 엔
NEC -1 -0.88 112 엔
도시바 8 3.08 268 엔
히타치 0 0.00 460 엔
서닉 카지노닷컴
전일비 (%) 가격 단위
소니 -3 -0.33 894 엔
캐논 51 1.83 2,839 엔
마쓰시타 -11 -1.93 560 엔
후지쓰 -3 -0.99 301 엔
NEC -1 -0.88 112 엔
도시바 8 3.08 268 엔
히타치 0 0.00 460 엔
서닉 카지노닷컴
ⓒ 서닉 카지노닷컴, 무단전재 및 재배포 금지