CPI 에어로스트럭처스
TradingView제공
-
전일종가 4.31
-
시가 4.56
-
일일 최고저 4.19 - 4.56
-
거래량 73,307
-
거래대금 316.92
-
52주 최고저 2.16 - 4.56
-
시가총액(백만USD) 56.03
-
분기 실적 발표일 2024.11.13
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업카지노 사이트 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 카지노 사이트 |
법인세 |
순카지노 사이트 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 카지노 사이트률 |
매출액 영업 카지노 사이트률 |
매출액 성장률 |
영업카지노 사이트 성장률 |
순카지노 사이트 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 20.40 | 23.50 | 19.08 | 20.81 | 19.42 |
매출원가 | 16.69 | 19.41 | 15.53 | 15.69 | 15.20 |
판매&관리비 | 2.54 | 2.55 | 2.71 | 2.78 | 2.74 |
영업카지노 사이트 | 1.17 | 1.55 | 0.84 | 2.34 | 1.48 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.57 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 1.29 | 1.67 | 0.94 | 3.37 | 2.05 |
법인세 차감 전 카지노 사이트 | 0.51 | 0.91 | 0.21 | 1.75 | 0.90 |
법인세 | 0.21 | -13.85 | 0.04 | 0.34 | 0.15 |
순카지노 사이트 | 0.30 | 14.76 | 0.17 | 1.41 | 0.75 |
EPS | 0.02 | 1.16 | 0.01 | 0.11 | 0.06 |
EV/EBITDA | 9.62 | 7.36 | 7.88 | 6.60 | 7.49 |
매출액 총 카지노 사이트률 | 18.17 | 17.42 | 18.62 | 24.58 | 21.73 |
매출액 영업 카지노 사이트률 | 5.74 | 6.57 | 4.40 | 11.24 | 7.61 |
매출액 성장률 | 1.00 | -2.39 | -13.33 | 1.28 | -4.80 |
영업카지노 사이트 성장률 | -54.67 | 46.95 | -53.17 | 30.15 | 26.18 |
순카지노 사이트 성장률 | -83.79 | 116.01 | -82.89 | 21.85 | 148.76 |
EPS 성장률 | -84.38 | 110.13 | -82.80 | 23.02 | 151.27 |
기간 |
---|
총카지노 사이트 |
유동카지노 사이트 |
현금&현금성카지노 사이트 |
비유동(고정)카지노 사이트 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
카지노 사이트잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고카지노 사이트 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총카지노 사이트 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총카지노 사이트 | 59.26 | 76.93 | 70.76 | 70.22 | 68.89 |
유동카지노 사이트 | 45.13 | 46.91 | 43.87 | 44.09 | 43.37 |
현금&현금성카지노 사이트 | 2.61 | 5.09 | 3.02 | 1.94 | 1.71 |
비유동(고정)카지노 사이트 | 14.13 | 30.01 | 26.88 | 26.13 | 25.51 |
총부채 | 51.96 | 54.85 | 48.22 | 46.10 | 43.95 |
유동부채 | 29.95 | 31.51 | 28.70 | 27.85 | 27.06 |
비유동(고정)부채 | 22.01 | 23.33 | 19.52 | 18.26 | 16.89 |
총자본 | 7.30 | 22.08 | 22.53 | 24.12 | 24.94 |
카지노 사이트잉여금 | -66.56 | -51.80 | -51.64 | -50.23 | -49.48 |
순운전자본 | 15.17 | 15.40 | 15.17 | 16.24 | 16.31 |
BPS | 0.57 | 1.73 | 1.76 | 1.86 | 1.93 |
유동비율 | 1.51 | 1.49 | 1.53 | 1.58 | 1.60 |
당좌비율 | 1.45 | 1.44 | 1.48 | 1.54 | 1.56 |
재고카지노 사이트 회전율 | 29.50 | 35.32 | 37.38 | 44.13 | 48.71 |
부채비율 | 362.19 | 114.17 | 105.40 | 95.38 | 87.28 |
장기부채비율 | 65.24 | 43.91 | 42.18 | 38.74 | 36.16 |
총카지노 사이트 성장률 | 8.46 | 18.04 | 13.58 | 16.87 | 16.25 |
자기자본 성장률 | - | 426.13 | 308.23 | 251.74 | 241.70 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업카지노 사이트흐름 |
인수로 인한 순카지노 사이트 |
투자카지노 사이트 매입 및 매각 |
투자카지노 사이트흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무카지노 사이트흐름 |
카지노 사이트변동 |
잉여카지노 사이트흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 0.30 | 14.76 | 0.17 | 1.41 | 0.75 |
감가상각비 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 1.03 | 0.58 |
영업카지노 사이트흐름 | -0.04 | 3.14 | -0.96 | -0.59 | 0.72 |
인수로 인한 순카지노 사이트 | - | - | - | - | - |
투자카지노 사이트 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자카지노 사이트흐름 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.16 | -0.13 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | - | - | - | - | - |
재무카지노 사이트흐름 | -0.40 | -0.61 | -1.07 | -0.33 | -0.81 |
카지노 사이트변동 | -0.47 | 2.49 | -2.08 | -1.08 | -0.23 |
잉여카지노 사이트흐름 | -0.07 | 3.10 | -1.01 | -0.75 | 0.59 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.