드래건플라이 에너지 홀딩스
TradingView제공
-
전일종가 3.21
-
시가 3.27
-
일일 최고저 3.08 - 3.42
-
거래량 69,627
-
거래대금 225.66
-
52주 최고저 2.50 - 13.14
-
시가총액(백만USD) 23.50
-
분기 실적 발표일 2024.11.14
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업토스 카지노 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 토스 카지노 |
법인세 |
순토스 카지노 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 토스 카지노률 |
매출액 영업 토스 카지노률 |
매출액 성장률 |
영업토스 카지노 성장률 |
순토스 카지노 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 15.89 | 10.44 | 12.51 | 13.21 | 12.72 |
매출원가 | 11.32 | 8.41 | 9.45 | 10.04 | 9.85 |
판매&관리비 | 10.47 | 5.35 | 8.89 | 9.92 | 8.90 |
영업토스 카지노 | -5.90 | -3.32 | -5.84 | -6.75 | -6.03 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 3.98 | 4.11 | 4.76 | 4.88 | 5.62 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | -5.59 | -2.99 | -5.09 | -5.82 | -5.13 |
법인세 차감 전 토스 카지노 | -10.02 | 2.99 | -10.37 | -13.63 | -6.78 |
법인세 | - | -0.03 | - | - | - |
순토스 카지노 | -10.02 | 3.01 | -10.37 | -13.63 | -6.78 |
EPS | -1.54 | 0.46 | -1.55 | -2.02 | -0.98 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
매출액 총 토스 카지노률 | 28.77 | 19.48 | 24.40 | 23.98 | 22.56 |
매출액 영업 토스 카지노률 | -37.14 | -31.82 | -46.69 | -51.10 | -47.37 |
매출액 성장률 | - | -48.35 | -33.45 | -31.47 | -19.94 |
영업토스 카지노 성장률 | -462.42 | 58.68 | 40.52 | 19.57 | -2.12 |
순토스 카지노 성장률 | -422.14 | - | -311.92 | -16.47 | 32.37 |
EPS 성장률 | 8.38 | - | -258.63 | 8.98 | 36.27 |
기간 |
---|
총토스 카지노 |
유동토스 카지노 |
현금&현금성토스 카지노 |
비유동(고정)토스 카지노 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
토스 카지노잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고토스 카지노 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총토스 카지노 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총토스 카지노 | 82.51 | 75.20 | 88.45 | 84.96 | 83.88 |
유동토스 카지노 | 63.02 | 55.92 | 47.69 | 40.07 | 39.34 |
현금&현금성토스 카지노 | 13.24 | 12.71 | 8.50 | 4.70 | 8.02 |
비유동(고정)토스 카지노 | 19.49 | 19.28 | 40.76 | 44.89 | 44.54 |
총부채 | 58.18 | 47.29 | 70.64 | 79.69 | 84.18 |
유동부채 | 41.02 | 40.38 | 43.52 | 44.65 | 49.26 |
비유동(고정)부채 | 17.16 | 6.92 | 27.12 | 35.04 | 34.91 |
총자본 | 24.34 | 27.91 | 17.81 | 5.27 | -0.30 |
토스 카지노잉여금 | -43.96 | -41.54 | -51.91 | -65.53 | -72.31 |
순운전자본 | 22.00 | 15.54 | 4.17 | -4.58 | -9.93 |
BPS | 3.72 | 4.17 | 2.66 | 0.77 | -0.04 |
유동비율 | 1.54 | 1.38 | 1.10 | 0.90 | 0.80 |
당좌비율 | 0.51 | 0.42 | 0.32 | 0.26 | 0.31 |
재고토스 카지노 회전율 | 2.69 | 1.10 | 1.04 | 1.08 | 1.15 |
부채비율 | 93.03 | 83.50 | 260.37 | 926.38 | -17,060.61 |
장기부채비율 | 5.62 | 4.49 | 35.55 | 44.47 | 46.39 |
총토스 카지노 성장률 | 154.02 | -15.27 | -2.28 | -18.26 | 1.66 |
자기자본 성장률 | -15.74 | 146.31 | -44.88 | -83.65 | -101.22 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업토스 카지노흐름 |
인수로 인한 순토스 카지노 |
투자토스 카지노 매입 및 매각 |
투자토스 카지노흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무토스 카지노흐름 |
토스 카지노변동 |
잉여토스 카지노흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | -10.02 | 3.01 | -10.37 | -13.63 | -6.78 |
감가상각비 | 0.32 | 0.33 | 0.75 | 0.93 | 0.89 |
영업토스 카지노흐름 | -11.09 | -0.98 | -3.40 | -4.04 | 2.72 |
인수로 인한 순토스 카지노 | - | - | - | - | - |
투자토스 카지노 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자토스 카지노흐름 | -3.94 | -0.38 | -0.82 | -0.51 | -0.37 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | 0.58 | -0.46 | - | 0.74 | 0.97 |
재무토스 카지노흐름 | -4.69 | 0.84 | - | 0.74 | 0.97 |
토스 카지노변동 | -19.72 | -0.52 | -4.21 | -3.80 | 3.32 |
잉여토스 카지노흐름 | -15.02 | -1.36 | -4.21 | -4.54 | 2.35 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.