패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭
TradingView제공
-
전일종가 2.41
-
시가 2.42
-
일일 최고저 2.10 - 2.70
-
거래량 24,817,579
-
거래대금 57,975.66
-
52주 최고저 0.99 - 156.00
-
시가총액(백만USD) 97.46
-
분기 실적 발표일 2024.11.08
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업탠 카지노 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 탠 카지노 |
법인세 |
순탠 카지노 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 탠 카지노률 |
매출액 영업 탠 카지노률 |
매출액 성장률 |
영업탠 카지노 성장률 |
순탠 카지노 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 0.55 | 0.23 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
매출원가 | 23.27 | 27.60 | 20.69 | 20.97 | 21.45 |
판매&관리비 | 43.80 | 39.66 | 23.01 | 22.30 | 16.06 |
영업탠 카지노 | -66.51 | -67.03 | -43.70 | -42.98 | -37.50 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 0.16 | 2.31 | 7.32 | 3.23 | 2.65 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | -52.24 | -51.55 | -25.22 | -24.04 | -19.47 |
법인세 차감 전 탠 카지노 | -78.05 | -83.72 | -48.22 | -108.68 | -77.69 |
법인세 | - | 0.08 | - | 0.00 | 0.00 |
순탠 카지노 | -78.05 | -83.80 | -48.22 | -108.69 | -77.69 |
EPS | -453.59 | -78.50 | -26.23 | -12.38 | -5.05 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
매출액 총 탠 카지노률 | -4,122.69 | -11,745.49 | -1,034,250.00 | -7,057.00 | -238,266.67 |
매출액 영업 탠 카지노률 | -12,071.51 | -28,766.09 | -2,184,750.00 | -14,667.92 | -416,700.00 |
매출액 성장률 | - | - | - | - | -98.37 |
영업탠 카지노 성장률 | 16.81 | 3.47 | 51.12 | 24.13 | 43.62 |
순탠 카지노 성장률 | 34.89 | 55.33 | 66.74 | 13.00 | 0.46 |
EPS 성장률 | 86.34 | 97.94 | 98.64 | 98.76 | 98.89 |
기간 |
---|
총탠 카지노 |
유동탠 카지노 |
현금&현금성탠 카지노 |
비유동(고정)탠 카지노 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
탠 카지노잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고탠 카지노 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총탠 카지노 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총탠 카지노 | 579.53 | 568.49 | 499.94 | 457.89 | 449.09 |
유동탠 카지노 | 127.30 | 91.36 | 82.74 | 70.07 | 79.69 |
현금&현금성탠 카지노 | 8.57 | 4.03 | 1.31 | 1.38 | 7.35 |
비유동(고정)탠 카지노 | 452.23 | 477.13 | 417.21 | 387.82 | 369.40 |
총부채 | 317.72 | 340.26 | 298.42 | 309.21 | 292.33 |
유동부채 | 191.15 | 261.18 | 256.99 | 268.16 | 247.88 |
비유동(고정)부채 | 126.57 | 79.08 | 41.43 | 41.05 | 44.45 |
총자본 | 261.80 | 228.24 | 201.52 | 148.68 | 156.76 |
탠 카지노잉여금 | -3,874.70 | -3,958.50 | -4,006.72 | -4,115.40 | -4,193.09 |
순운전자본 | -63.85 | -169.81 | -174.25 | -198.09 | -168.20 |
BPS | 964.75 | 213.81 | 50.49 | 13.47 | 5.10 |
유동비율 | 0.67 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 0.32 |
당좌비율 | 0.48 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.21 |
재고탠 카지노 회전율 | 2.59 | 4.28 | 5.50 | 4.74 | 2.90 |
부채비율 | 51.47 | 63.23 | 60.45 | 90.86 | 74.30 |
장기부채비율 | 29.20 | 10.68 | 12.40 | 13.97 | 15.75 |
총탠 카지노 성장률 | 7.18 | 7.40 | -13.20 | -19.31 | -22.51 |
자기자본 성장률 | -9.01 | 13.55 | -21.21 | -46.46 | -40.12 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업탠 카지노흐름 |
인수로 인한 순탠 카지노 |
투자탠 카지노 매입 및 매각 |
투자탠 카지노흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무탠 카지노흐름 |
탠 카지노변동 |
잉여탠 카지노흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | -78.05 | -83.80 | -48.22 | -108.69 | -77.69 |
감가상각비 | 14.21 | 15.30 | 18.48 | 18.94 | 18.04 |
영업탠 카지노흐름 | -79.66 | -37.81 | -15.47 | -13.62 | -22.71 |
인수로 인한 순탠 카지노 | - | - | - | - | - |
투자탠 카지노 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자탠 카지노흐름 | 15.01 | -20.26 | -0.01 | -0.26 | -0.30 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | 8.52 | 25.97 | - | - | - |
재무탠 카지노흐름 | 55.73 | 53.88 | 12.76 | 13.95 | 28.97 |
탠 카지노변동 | -10.83 | -4.54 | -2.72 | 0.07 | 5.97 |
잉여탠 카지노흐름 | -64.66 | -58.07 | -15.57 | -13.88 | -23.01 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.