투자지표

    본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.

    • 투자의견 -
    • PER -
    • 목표가 -
    • EPS -

    종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
    투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
    등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도

    재무제표

    미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)

    손익계산서 단위 : 백만USD, %
    기간
    매출액
    매출원가
    판매&관리비
    영업카지노 꽁 머니
    이자수익
    이자비용
    기타비용
    EBITDA
    법인세 차감 전 카지노 꽁 머니
    법인세
    순카지노 꽁 머니
    EPS
    EV/EBITDA
    매출액 총 카지노 꽁 머니률
    매출액 영업 카지노 꽁 머니률
    매출액 성장률
    영업카지노 꽁 머니 성장률
    순카지노 꽁 머니 성장률
    EPS 성장률
    기간 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
    매출액 10,309.73 9,989.37 9,335.87 9,947.52 10,415.74
    매출원가 2,863.74 3,538.21 2,456.01 2,625.67 3,026.44
    판매&관리비 4,606.29 4,837.13 4,365.53 4,817.31 6,770.49
    영업카지노 꽁 머니 2,839.70 1,614.03 2,514.33 2,504.55 618.81
    이자수익 - - - - -
    이자비용 230.31 275.42 210.48 219.54 202.80
    기타비용 - - - - -
    EBITDA 3,572.40 3,075.47 3,210.43 3,310.79 1,855.12
    법인세 차감 전 카지노 꽁 머니 2,266.45 471.43 1,719.33 1,887.56 84.50
    법인세 325.22 -23.57 347.42 240.99 -1.30
    순카지노 꽁 머니 1,852.64 434.21 1,326.27 1,480.02 -75.40
    EPS 0.91 0.21 0.65 0.73 -0.04
    EV/EBITDA 8.88 7.54 8.35 7.31 8.72
    매출액 총 카지노 꽁 머니률 72.22 64.58 73.69 73.60 70.94
    매출액 영업 카지노 꽁 머니률 27.54 16.16 26.93 25.18 5.94
    매출액 성장률 12.02 15.46 10.54 10.70 1.03
    영업카지노 꽁 머니 성장률 16.35 42.30 19.68 18.59 -78.21
    순카지노 꽁 머니 성장률 107.63 -75.32 -26.74 -27.20 -104.07
    EPS 성장률 -84.82 -75.37 -27.19 -27.66 -104.05
    재무상태표 단위 : 백만USD, %
    기간
    총카지노 꽁 머니
    유동카지노 꽁 머니
    현금&현금성카지노 꽁 머니
    비유동(고정)카지노 꽁 머니
    총부채
    유동부채
    비유동(고정)부채
    총자본
    카지노 꽁 머니잉여금
    순운전자본
    BPS
    유동비율
    당좌비율
    재고카지노 꽁 머니 회전율
    부채비율
    장기부채비율
    총카지노 꽁 머니 성장률
    자기자본 성장률
    기간 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
    총카지노 꽁 머니 74,285.11 75,219.57 73,914.02 73,401.23 77,864.03
    유동카지노 꽁 머니 25,924.48 23,767.37 21,734.22 21,191.37 23,202.67
    현금&현금성카지노 꽁 머니 8,156.94 6,606.01 5,173.01 3,770.81 4,308.42
    비유동(고정)카지노 꽁 머니 48,360.63 51,452.20 52,179.80 52,209.86 54,661.35
    총부채 58,882.99 58,908.51 57,202.49 55,994.57 59,818.84
    유동부채 27,328.11 26,857.49 25,070.46 25,718.11 28,784.03
    비유동(고정)부채 31,554.88 32,051.02 32,132.03 30,276.46 31,034.82
    총자본 15,402.12 16,311.07 16,711.53 17,406.66 18,045.18
    카지노 꽁 머니잉여금 8,564.60 9,228.28 10,023.89 10,849.77 10,981.63
    순운전자본 -1,403.63 -3,090.12 -3,336.24 -4,526.74 -5,581.36
    BPS 7.90 8.39 8.57 8.91 9.21
    유동비율 0.95 0.88 0.87 0.82 0.81
    당좌비율 0.70 0.62 0.58 0.54 0.53
    재고카지노 꽁 머니 회전율 1.71 1.69 1.63 1.59 1.59
    부채비율 165.12 140.82 134.34 123.04 119.37
    장기부채비율 47.08 48.48 47.94 43.36 44.05
    총카지노 꽁 머니 성장률 10.33 3.97 2.02 -2.90 4.82
    자기자본 성장률 56.90 33.47 19.63 12.60 17.22
    카지노 꽁 머니흐름표 단위 : 백만USD
    기간
    당기순손익
    감가상각비
    영업카지노 꽁 머니흐름
    인수로 인한 순카지노 꽁 머니
    투자카지노 꽁 머니 매입 및 매각
    투자카지노 꽁 머니흐름
    배당금 지급
    자본금 변동
    재무카지노 꽁 머니흐름
    카지노 꽁 머니변동
    잉여카지노 꽁 머니흐름
    기간 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
    당기순손익 1,980.86 409.59 1,370.65 1,643.43 93.10
    감가상각비 744.57 1,429.14 696.10 805.25 1,211.40
    영업카지노 꽁 머니흐름 2,779.93 3,618.52 1,190.60 1,110.71 2,723.43
    인수로 인한 순카지노 꽁 머니 107.75 -22.24 915.46 42.48 7.19
    투자카지노 꽁 머니 매입 및 매각 - - - - -
    투자카지노 꽁 머니흐름 -669.67 292.18 -254.86 924.65 -952.61
    배당금 지급 729.86 674.37 720.19 821.60 781.61
    자본금 변동 0.15 1.09 22.82 1.19 1.35
    재무카지노 꽁 머니흐름 -2,166.75 -4,063.31 -1,254.00 -1,656.45 -1,538.51
    카지노 꽁 머니변동 -29.14 -193.58 -342.34 368.88 189.06
    잉여카지노 꽁 머니흐름 2,396.02 3,031.24 876.15 730.09 2,334.16

    글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

    는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.