모멘투스
TradingView제공
-
전일종가 8.21
-
시가 8.12
-
일일 최고저 8.12 - 9.18
-
거래량 203,660
-
거래대금 1,764.06
-
52주 최고저 4.50 - 28.56
-
시가총액(백만USD) 21.67
-
분기 실적 발표일 2024.11.14
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업토스 카지노 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 토스 카지노 |
법인세 |
순토스 카지노 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 토스 카지노률 |
매출액 영업 토스 카지노률 |
매출액 성장률 |
영업토스 카지노 성장률 |
순토스 카지노 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 0.34 | 1.02 | 0.51 | 1.21 | 0.11 |
매출원가 | 0.61 | 0.85 | 0.51 | 0.50 | 0.57 |
판매&관리비 | 14.80 | 14.02 | 8.34 | 7.67 | 7.13 |
영업토스 카지노 | -15.07 | -13.85 | -8.33 | -6.96 | -7.59 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 0.53 | 0.16 | 0.06 | - | 0.04 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | -14.58 | -13.34 | -7.82 | -6.46 | -7.09 |
법인세 차감 전 토스 카지노 | -15.16 | -14.10 | -8.31 | -7.02 | -7.76 |
법인세 | - | - | - | - | - |
순토스 카지노 | -15.16 | -14.10 | -8.31 | -7.02 | -7.76 |
EPS | -100.74 | -23.83 | -9.25 | -5.92 | -6.26 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
매출액 총 토스 카지노률 | -79.65 | 16.62 | 1.56 | 58.56 | -434.58 |
매출액 영업 토스 카지노률 | -4,444.25 | -1,353.37 | -1,623.20 | -576.01 | -7,096.26 |
매출액 성장률 | 162.79 | 752.50 | 2,231.82 | -29.09 | -68.44 |
영업토스 카지노 성장률 | 30.38 | 34.36 | 59.12 | 63.14 | 49.60 |
순토스 카지노 성장률 | 28.82 | 42.30 | 60.08 | 62.75 | 48.82 |
EPS 성장률 | 44.55 | 88.47 | 94.45 | 95.69 | 93.79 |
기간 |
---|
총토스 카지노 |
유동토스 카지노 |
현금&현금성토스 카지노 |
463 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
토스 카지노잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고토스 카지노 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총토스 카지노 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총토스 카지노 | 33.49 | 20.65 | 18.74 | 15.01 | 14.11 |
유동토스 카지노 | 21.16 | 10.73 | 9.32 | 6.16 | 5.39 |
현금&현금성토스 카지노 | 10.14 | 2.12 | 1.67 | 0.90 | 0.80 |
비유동(고정)토스 카지노 | 12.33 | 9.92 | 9.42 | 8.85 | 8.71 |
총부채 | 29.20 | 17.46 | 15.25 | 16.80 | 19.51 |
유동부채 | 23.10 | 11.11 | 9.61 | 11.50 | 14.03 |
비유동(고정)부채 | 6.10 | 6.35 | 5.64 | 5.30 | 5.48 |
총자본 | 4.29 | 3.19 | 3.49 | -1.80 | -5.40 |
토스 카지노잉여금 | -358.95 | -373.05 | -381.36 | -388.38 | -396.13 |
순운전자본 | -1.95 | -0.38 | -0.30 | -5.34 | -8.63 |
BPS | 22.25 | 5.39 | 2.93 | -1.51 | -3.50 |
유동비율 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.38 |
당좌비율 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.38 |
재고토스 카지노 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 283.46 | 263.70 | 167.03 | -326.06 | -139.23 |
장기부채비율 | 31.52 | 41.96 | 48.60 | 102.91 | 180.61 |
총토스 카지노 성장률 | -69.19 | -77.66 | -72.78 | -69.20 | -57.88 |
자기자본 성장률 | -92.83 | -91.75 | -87.96 | -114.08 | -225.91 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업토스 카지노흐름 |
인수로 인한 순토스 카지노 |
투자토스 카지노 매입 및 매각 |
투자토스 카지노흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무토스 카지노흐름 |
토스 카지노변동 |
잉여토스 카지노흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | -15.16 | -14.10 | -8.31 | -7.02 | -7.76 |
감가상각비 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
영업토스 카지노흐름 | -12.76 | -15.84 | -5.25 | -1.12 | -4.50 |
인수로 인한 순토스 카지노 | - | - | - | - | - |
투자토스 카지노 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자토스 카지노흐름 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.00 | 0.13 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | 4.43 | -7.78 | 7.17 | - | 2.44 |
재무토스 카지노흐름 | 1.11 | 7.83 | 4.85 | 0.35 | 4.39 |
토스 카지노변동 | -11.64 | -8.02 | -0.44 | -0.77 | 0.02 |
잉여토스 카지노흐름 | -12.80 | -15.84 | -5.25 | -1.12 | -4.50 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.