리비안 오토모티브
TradingView제공
-
전일종가 15.72
-
시가 15.93
-
일일 최고저 14.81 - 16.35
-
거래량 35,937,973
-
거래대금 552,251.73
-
52주 최고저 8.26 - 19.76
-
시가총액(백만USD) 15,259.02
-
분기 실적 발표일 2024.11.07
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업카지노 사이트 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 카지노 사이트 |
법인세 |
순카지노 사이트 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 카지노 사이트률 |
매출액 영업 카지노 사이트률 |
매출액 성장률 |
영업카지노 사이트 성장률 |
순카지노 사이트 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,337.00 | 1,315.00 | 1,204.00 | 1,158.00 | 874.00 |
매출원가 | 1,894.00 | 1,996.00 | 1,304.00 | 1,680.00 | 1,339.00 |
판매&관리비 | 883.00 | 900.00 | 1,354.00 | 853.00 | 704.00 |
영업카지노 사이트 | -1,440.00 | -1,581.00 | -1,454.00 | -1,375.00 | -1,169.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 55.00 | 73.00 | 75.00 | 75.00 | 87.00 |
기타비용 | - | - | 467.00 | - | - |
EBITDA | -1,184.00 | -1,311.00 | -1,174.00 | -1,101.00 | -910.00 |
법인세 차감 전 카지노 사이트 | -1,367.00 | -1,521.00 | -1,445.00 | -1,456.00 | -1,100.00 |
법인세 | - | - | 1.00 | 1.00 | - |
순카지노 사이트 | -1,367.00 | -1,521.00 | -1,446.00 | -1,457.00 | -1,100.00 |
EPS | -1.44 | -1.58 | -1.48 | -1.46 | -1.08 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
매출액 총 카지노 사이트률 | -41.66 | -51.79 | -8.31 | -45.08 | -53.20 |
매출액 영업 카지노 사이트률 | -107.70 | -120.23 | -120.76 | -118.74 | -133.75 |
매출액 성장률 | 149.44 | 98.34 | 82.15 | 3.30 | -34.63 |
영업카지노 사이트 성장률 | 18.83 | 11.92 | -1.47 | -7.00 | 18.82 |
순카지노 사이트 성장률 | 20.71 | 11.72 | -7.19 | -21.92 | 19.53 |
EPS 성장률 | 23.54 | 15.39 | -1.93 | -14.73 | 24.45 |
기간 |
---|
총카지노 사이트 |
유동카지노 사이트 |
현금&현금성카지노 사이트 |
비유동(고정)카지노 사이트 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
카지노 사이트잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고카지노 사이트 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총카지노 사이트 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총카지노 사이트 | 16,456.00 | 16,959.00 | 15,734.00 | 15,354.00 | 14,262.00 |
유동카지노 사이트 | 12,086.00 | 12,313.00 | 11,314.00 | 10,957.00 | 9,837.00 |
현금&현금성카지노 사이트 | 9,133.00 | 9,368.00 | 7,858.00 | 7,867.00 | 6,739.00 |
비유동(고정)카지노 사이트 | 4,370.00 | 4,646.00 | 4,420.00 | 4,397.00 | 4,425.00 |
총부채 | 5,904.00 | 7,818.00 | 7,665.00 | 8,536.00 | 8,363.00 |
유동부채 | 2,624.00 | 2,487.00 | 2,401.00 | 2,086.00 | 1,933.00 |
비유동(고정)부채 | 3,280.00 | 5,331.00 | 5,264.00 | 6,450.00 | 6,430.00 |
총자본 | 10,552.00 | 9,141.00 | 8,069.00 | 6,818.00 | 5,899.00 |
카지노 사이트잉여금 | -17,037.00 | -18,558.00 | -20,004.00 | -21,461.00 | -22,561.00 |
순운전자본 | 9,462.00 | 9,826.00 | 8,913.00 | 8,871.00 | 7,904.00 |
BPS | 11.04 | 9.44 | 8.12 | 6.76 | 5.73 |
유동비율 | 4.61 | 4.95 | 4.71 | 5.25 | 5.09 |
당좌비율 | 3.64 | 3.90 | 3.55 | 4.01 | 3.70 |
재고카지노 사이트 회전율 | 3.71 | 3.40 | 2.94 | 2.90 | 2.43 |
부채비율 | 28.80 | 53.81 | 59.21 | 86.20 | 98.81 |
장기부채비율 | 22.36 | 34.36 | 37.19 | 46.29 | 49.70 |
총카지노 사이트 성장률 | -13.49 | -5.13 | -13.51 | -10.87 | -13.33 |
자기자본 성장률 | -31.20 | -33.76 | -36.67 | -41.80 | -44.10 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업카지노 사이트흐름 |
인수로 인한 순카지노 사이트 |
투자카지노 사이트 매입 및 매각 |
투자카지노 사이트흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무카지노 사이트흐름 |
카지노 사이트변동 |
잉여카지노 사이트흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | -1,367.00 | -1,521.00 | -1,446.00 | -1,457.00 | -1,100.00 |
감가상각비 | 256.00 | 270.00 | 280.00 | 274.00 | 259.00 |
영업카지노 사이트흐름 | -877.00 | -1,107.00 | -1,269.00 | -754.00 | -876.00 |
인수로 인한 순카지노 사이트 | - | - | - | - | - |
투자카지노 사이트 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자카지노 사이트흐름 | -432.00 | -603.00 | -606.00 | -489.00 | 501.00 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | 2.00 | 22.00 | 2.00 | 31.00 | 4.00 |
재무카지노 사이트흐름 | -8.00 | 1,621.00 | -2.00 | 1,030.00 | 4.00 |
카지노 사이트변동 | -1,319.00 | -84.00 | -1,878.00 | -216.00 | -367.00 |
잉여카지노 사이트흐름 | -1,067.00 | -1,405.00 | -1,523.00 | -1,037.00 | -1,153.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.