웹스터 파이낸셜
TradingView제공
-
전일종가 55.96
-
시가 56.45
-
일일 최고저 54.59 - 56.45
-
거래량 959,073
-
거래대금 52,816.57
-
52주 최고저 39.34 - 63.99
-
시가총액(백만USD) 9,439.55
-
분기 실적 발표일 2024.11.08
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업카지노 가입머니 즉시지급 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 카지노 가입머니 즉시지급 |
법인세 |
순카지노 가입머니 즉시지급 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 카지노 가입머니 즉시지급률 |
매출액 영업 카지노 가입머니 즉시지급률 |
매출액 성장률 |
영업카지노 가입머니 즉시지급 성장률 |
순카지노 가입머니 즉시지급 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,018.14 | 996.93 | 1,048.64 | 1,019.66 | 1,068.83 |
매출원가 | - | - | - | - | - |
판매&관리비 | 65.90 | 245.75 | 82.11 | 78.77 | 78.65 |
영업카지노 가입머니 즉시지급 | 340.07 | 68.56 | 285.67 | 247.01 | 244.67 |
이자수익 | 930.79 | 933.15 | 951.85 | 976.29 | 1,004.06 |
이자비용 | 343.65 | 362.13 | 384.11 | 403.99 | 414.18 |
기타비용 | 65.90 | 245.75 | 82.11 | 78.77 | 78.65 |
EBITDA | - | - | - | - | - |
법인세 차감 전 카지노 가입머니 즉시지급 | 278.44 | 221.62 | 285.67 | 229.57 | 244.67 |
법인세 | 51.97 | 36.22 | 69.35 | 47.94 | 51.68 |
순카지노 가입머니 즉시지급 | 224.33 | 183.68 | 214.22 | 179.66 | 190.96 |
EPS | 1.29 | 1.05 | 1.23 | 1.03 | 1.10 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
매출액 총 카지노 가입머니 즉시지급률 | - | - | - | - | - |
매출액 영업 카지노 가입머니 즉시지급률 | 33.40 | 6.88 | 27.24 | 24.22 | 22.89 |
매출액 성장률 | 41.03 | 17.87 | 15.73 | -0.41 | 4.98 |
영업카지노 가입머니 즉시지급 성장률 | 5.10 | -80.64 | -9.66 | -27.02 | -28.05 |
순카지노 가입머니 즉시지급 성장률 | -3.24 | -24.30 | -2.25 | -22.81 | -14.87 |
EPS 성장률 | -1.79 | -23.79 | -0.96 | -21.83 | -14.34 |
기간 |
---|
총카지노 가입머니 즉시지급 |
유동카지노 가입머니 즉시지급 |
현금&현금성카지노 가입머니 즉시지급 |
비유동(고정)카지노 가입머니 즉시지급 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
카지노 가입머니 즉시지급잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고카지노 가입머니 즉시지급 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총카지노 가입머니 즉시지급 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총카지노 가입머니 즉시지급 | 73,130.85 | 75,158.73 | 76,161.69 | 76,838.11 | 79,453.90 |
유동카지노 가입머니 즉시지급 | 2,499.98 | 2,053.80 | 1,901.17 | 1,883.10 | 3,539.31 |
현금&현금성카지노 가입머니 즉시지급 | - | - | - | - | - |
비유동(고정)카지노 가입머니 즉시지급 | 70,630.87 | 73,104.93 | 74,260.52 | 74,955.01 | 75,914.59 |
총부채 | 64,931.65 | 66,468.74 | 67,414.20 | 68,028.84 | 70,255.85 |
유동부채 | 34,866.91 | 39,592.54 | 39,245.81 | 39,439.18 | 37,835.52 |
비유동(고정)부채 | 30,064.74 | 26,876.20 | 28,168.39 | 28,589.66 | 32,420.33 |
총자본 | 8,199.20 | 8,690.00 | 8,747.50 | 8,809.27 | 9,198.05 |
카지노 가입머니 즉시지급잉여금 | 3,170.33 | 3,282.53 | 3,425.70 | 3,534.35 | 3,654.36 |
순운전자본 | -32,366.93 | -37,538.73 | -37,344.64 | -37,556.08 | -34,296.22 |
BPS | 46.00 | 48.87 | 49.07 | 49.74 | 52.00 |
유동비율 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
당좌비율 | - | - | - | - | - |
재고카지노 가입머니 즉시지급 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 38.73 | 47.42 | 56.43 | 44.98 | 45.90 |
장기부채비율 | 8.16 | 8.91 | 6.76 | 7.22 | 6.86 |
총카지노 가입머니 즉시지급 성장률 | 5.91 | 5.11 | 1.76 | 3.78 | 8.65 |
자기자본 성장률 | 4.94 | 8.15 | 5.66 | 6.62 | 12.62 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업카지노 가입머니 즉시지급흐름 |
인수로 인한 순카지노 가입머니 즉시지급 |
투자카지노 가입머니 즉시지급 매입 및 매각 |
투자카지노 가입머니 즉시지급흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무카지노 가입머니 즉시지급흐름 |
카지노 가입머니 즉시지급변동 |
잉여카지노 가입머니 즉시지급흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | - | - | - | - | - |
감가상각비 | - | - | 19.03 | - | - |
영업카지노 가입머니 즉시지급흐름 | 427.17 | 88.68 | 264.58 | 228.59 | 18.40 |
인수로 인한 순카지노 가입머니 즉시지급 | - | - | 359.46 | - | - |
투자카지노 가입머니 즉시지급 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자카지노 가입머니 즉시지급흐름 | 1,510.88 | -1,776.11 | -1,346.15 | -695.89 | -689.47 |
배당금 지급 | 73.46 | 72.99 | 72.76 | 73.22 | 73.22 |
자본금 변동 | -50.34 | -0.51 | -33.90 | -48.12 | -0.25 |
재무카지노 가입머니 즉시지급흐름 | -1,126.08 | 1,230.50 | 933.30 | 435.43 | 2,332.97 |
카지노 가입머니 즉시지급변동 | 811.97 | -456.94 | -170.57 | -9.58 | 1,661.90 |
잉여카지노 가입머니 즉시지급흐름 | 412.85 | 82.35 | 259.52 | 220.16 | 8.38 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.