<표해외 카지노 해외물 DR 가격
입력
수정
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 382.50 12.25 3.31
LG디스플레이 19.24 0.70 3.78
POSCO 121.90 2.40 2.01
카지노 해외전력 16.33 0.21 1.30
SK텔레콤 18.10 0.19 1.06
KT 20.81 -0.06 -0.29
국민은행 50.28 3.04 6.44
우리카지노 해외지주 48.50 2.58 5.62
신한카지노 해외지주 88.35 3.90 4.62
자료제공 : 동부증권 (현지시각 14일)
한경닷컴
삼성전자 382.50 12.25 3.31
LG디스플레이 19.24 0.70 3.78
POSCO 121.90 2.40 2.01
카지노 해외전력 16.33 0.21 1.30
SK텔레콤 18.10 0.19 1.06
KT 20.81 -0.06 -0.29
국민은행 50.28 3.04 6.44
우리카지노 해외지주 48.50 2.58 5.62
신한카지노 해외지주 88.35 3.90 4.62
자료제공 : 동부증권 (현지시각 14일)
한경닷컴