해외 한국물 DR 가격, 증권"/>

<표해외 토스 카지노물 DR 가격

종 가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 575.00 -9.50 -1.63
삼성SDI - - -
LG DISPLAY 10.24 -0.09 -0.87
POSCO 84.04 0.56 0.67
현대차 30.70 0.43 1.42
토스 카지노전력 10.15 0.00 0.00
SK텔레콤 13.28 -0.13 -0.97
KT 13.20 -0.08 -0.60
국민은행 33.58 -0.29 -0.86
우리토스 카지노지주 33.04 0.12 0.37
신한토스 카지노지주 71.16 -0.03 -0.04

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 9일)

한경닷컴