<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 7,845.63 140.27 1.82
대만 가권 4,564.97 98.55 2.20
싱가폴 STI 1,704.54 19.58 1.16
홍콩 항셍 13,490.11 261.81 1.98
카지노 토토닷컴
일본 닛케이225 7,845.63 140.27 1.82
대만 가권 4,564.97 98.55 2.20
싱가폴 STI 1,704.54 19.58 1.16
홍콩 항셍 13,490.11 261.81 1.98
카지노 토토닷컴
ⓒ 카지노 토토닷컴, 무단전재 및 재배포 금지