<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 9,056.98 112.50 1.26
대만 가권 7,713.97 220.85 2.95
싱가폴 STI 2,864.50 -19.50 -0.68
홍콩 항셍 19,963.60 632.90 3.27
카지노 사이트닷컴
일본 닛케이225 9,056.98 112.50 1.26
대만 가권 7,713.97 220.85 2.95
싱가폴 STI 2,864.50 -19.50 -0.68
홍콩 항셍 19,963.60 632.90 3.27
카지노 사이트닷컴
ⓒ 카지노 사이트닷컴, 무단전재 및 재배포 금지