<표>日 주요 IT주 전장 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표 일본 주요 IT주 전장 주가
전일비 (%) 가격 단위
소니 -11 -0.60 1,821 엔
캐논 -30 -0.76 3,940 엔
마쓰시타 4 0.52 776 엔
후지쓰 2 0.45 445 엔
NEC 1 0.58 174 엔
도시바 0 0.00 379 엔
히타치 -1 -0.20 500 엔
엘피다메모 0 0.00 2 엔
카지노 게임 추천닷컴
전일비 (%) 가격 단위
소니 -11 -0.60 1,821 엔
캐논 -30 -0.76 3,940 엔
마쓰시타 4 0.52 776 엔
후지쓰 2 0.45 445 엔
NEC 1 0.58 174 엔
도시바 0 0.00 379 엔
히타치 -1 -0.20 500 엔
엘피다메모 0 0.00 2 엔
카지노 게임 추천닷컴
ⓒ 카지노 게임 추천닷컴, 무단전재 및 재배포 금지