5일 오전 11시 현재(대만 현지시각) 카지노 정팔 현물시장에서 DDR3 D램 주력제품인
1Gb(128Mx8 1333MHz) 평균가격은 보합인 0.75달러를 기록했다.
D램 평균가격을 나타내는 DXI 지수는 0.05% 상승한 3,245.12를 나타냈다.

<표주요 D램 현물가격 동향

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz 1.06 1.02 1.04 -0.10
DDR3 1Gb 128Mx8 1333MHz 0.75 0.68 0.70 0.00
DDR3 1Gb 128Mx8 eTT 0.50 0.45 0.47 0.00
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 1.32 1.27 1.28 -0.16
DDR2 1Gb 128Mx8 eTT 1.20 1.18 1.19 -0.17
DDR2 512Mb 64Mx8 800MHz 0.93 0.83 0.89 0.00
DDR 512Mb 64Mx8 400MHz 1.08 0.88 0.98 0.00
DDR 256Mb 32Mx8 400MHz 0.88 0.76 0.80 0.00

카지노 정팔닷컴