종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 519.00 -3.00 -0.57
삼성SDI - - -
LG DISPLAY 10.19 0.32 3.24
POSCO 82.49 -0.27 -0.33
현대차 28.86 -0.34 -1.16
카지노 승률전력 11.29 -0.23 -2.00
SK텔레콤 12.46 -0.06 -0.48
KT 13.51 -0.13 -0.95
KB금융지주 33.02 -0.87 -2.57
우리금융지주 32.26 -0.67 -2.03
신한금융지주 69.45 -3.39 -4.65

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 5일)

카지노 승률닷컴