<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 8,795.80 -55.20 -0.62
대만 가권 7,173.33 -84.58 -1.16
싱가폴 STI 2,975.51 -13.80 -0.46
홍콩 항셍 19,109.76 -310.11 -1.60
카지노 게임닷컴
일본 닛케이225 8,795.80 -55.20 -0.62
대만 가권 7,173.33 -84.58 -1.16
싱가폴 STI 2,975.51 -13.80 -0.46
홍콩 항셍 19,109.76 -310.11 -1.60
카지노 게임닷컴
ⓒ 카지노 게임닷컴, 무단전재 및 재배포 금지