폴라리스
TradingView제공
-
전일종가 57.86
-
시가 58.46
-
일일 최고저 58.13 - 59.65
-
거래량 825,568
-
거래대금 48,444.45
-
52주 최고저 55.55 - 100.91
-
시가총액(백만USD) 3,254.75
-
분기 실적 발표일 2024.10.22
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업카지노 슬롯머신 게임 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 카지노 슬롯머신 게임 |
법인세 |
순카지노 슬롯머신 게임 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 카지노 슬롯머신 게임률 |
매출액 영업 카지노 슬롯머신 게임률 |
매출액 성장률 |
영업카지노 슬롯머신 게임 성장률 |
순카지노 슬롯머신 게임 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,248.90 | 2,289.20 | 1,736.40 | 1,961.20 | 1,722.40 |
매출원가 | 1,754.40 | 1,826.60 | 1,425.00 | 1,557.40 | 1,382.60 |
판매&관리비 | 314.80 | 335.70 | 298.60 | 305.00 | 282.70 |
영업카지노 슬롯머신 게임 | 179.70 | 126.90 | 12.80 | 98.80 | 57.10 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 34.80 | 34.20 | 33.40 | 36.10 | 37.70 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 246.10 | 198.90 | 75.70 | 168.30 | 131.50 |
법인세 차감 전 카지노 슬롯머신 게임 | 181.70 | 120.80 | 7.70 | 85.90 | 35.00 |
법인세 | 30.20 | 17.50 | 3.80 | 17.00 | 7.40 |
순카지노 슬롯머신 게임 | 151.70 | 103.40 | 3.80 | 68.70 | 27.70 |
EPS | 2.66 | 1.82 | 0.07 | 1.21 | 0.49 |
EV/EBITDA | 8.00 | 7.86 | 9.90 | 9.12 | 11.48 |
매출액 총 카지노 슬롯머신 게임률 | 21.99 | 20.21 | 17.93 | 20.59 | 19.73 |
매출액 영업 카지노 슬롯머신 게임률 | 7.99 | 5.54 | 0.74 | 5.04 | 3.32 |
매출액 성장률 | -3.92 | -4.78 | -20.34 | -11.52 | -23.41 |
영업카지노 슬롯머신 게임 성장률 | -25.71 | -47.58 | -91.15 | -43.80 | -68.22 |
순카지노 슬롯머신 게임 성장률 | -20.33 | -47.41 | -96.65 | -48.85 | -81.74 |
EPS 성장률 | -15.70 | -46.12 | -96.62 | -48.30 | -81.48 |
기간 |
---|
총카지노 슬롯머신 게임 |
유동카지노 슬롯머신 게임 |
현금&현금성카지노 슬롯머신 게임 |
비유동(고정)카지노 슬롯머신 게임 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
카지노 슬롯머신 게임잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고카지노 슬롯머신 게임 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총카지노 슬롯머신 게임 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총카지노 슬롯머신 게임 | 5,733.00 | 5,516.30 | 5,567.40 | 5,708.90 | 5,629.70 |
유동카지노 슬롯머신 게임 | 3,043.30 | 2,691.70 | 2,732.60 | 2,800.10 | 2,728.20 |
현금&현금성카지노 슬롯머신 게임 | 295.30 | 367.80 | 318.80 | 322.70 | 291.30 |
비유동(고정)카지노 슬롯머신 게임 | 2,689.70 | 2,824.60 | 2,834.80 | 2,908.80 | 2,901.50 |
총부채 | 4,397.80 | 4,095.50 | 4,186.80 | 4,366.10 | 4,284.20 |
유동부채 | 2,438.30 | 1,933.80 | 1,860.60 | 1,975.00 | 2,252.70 |
비유동(고정)부채 | 1,959.50 | 2,161.70 | 2,326.20 | 2,391.10 | 2,031.50 |
총자본 | 1,335.20 | 1,420.80 | 1,380.60 | 1,342.80 | 1,345.50 |
카지노 슬롯머신 게임잉여금 | 190.70 | 243.50 | 197.30 | 182.60 | 173.00 |
순운전자본 | 605.00 | 757.90 | 872.00 | 825.10 | 475.50 |
BPS | 23.59 | 25.10 | 24.39 | 24.02 | 24.04 |
유동비율 | 1.25 | 1.39 | 1.47 | 1.42 | 1.21 |
당좌비율 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.32 |
재고카지노 슬롯머신 게임 회전율 | 3.54 | 3.79 | 3.45 | 3.26 | 3.06 |
부채비율 | 175.38 | 144.50 | 160.28 | 169.91 | 171.89 |
장기부채비율 | 47.90 | 56.74 | 59.28 | 60.72 | 50.06 |
총카지노 슬롯머신 게임 성장률 | 12.56 | 5.72 | 5.25 | 4.38 | -1.80 |
자기자본 성장률 | 31.06 | 29.06 | 19.62 | 7.35 | 0.66 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업카지노 슬롯머신 게임흐름 |
인수로 인한 순카지노 슬롯머신 게임 |
투자카지노 슬롯머신 게임 매입 및 매각 |
투자카지노 슬롯머신 게임흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무카지노 슬롯머신 게임흐름 |
카지노 슬롯머신 게임변동 |
잉여카지노 슬롯머신 게임흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 151.50 | 103.30 | 3.90 | 68.90 | 27.60 |
감가상각비 | 66.40 | 72.00 | 62.90 | 69.50 | 74.40 |
영업카지노 슬롯머신 게임흐름 | 24.70 | 586.80 | -105.40 | 146.30 | 21.00 |
인수로 인한 순카지노 슬롯머신 게임 | 25.10 | -2.40 | - | - | 0.60 |
투자카지노 슬롯머신 게임 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자카지노 슬롯머신 게임흐름 | -152.40 | -153.10 | -56.70 | -109.10 | -53.00 |
배당금 지급 | 36.70 | 36.70 | 37.30 | 36.80 | 36.60 |
자본금 변동 | -31.20 | -17.30 | -12.30 | -65.40 | 0.80 |
재무카지노 슬롯머신 게임흐름 | 88.80 | -369.90 | 115.70 | -28.30 | -4.00 |
카지노 슬롯머신 게임변동 | -44.90 | 72.40 | -49.20 | 3.90 | -31.20 |
잉여카지노 슬롯머신 게임흐름 | -80.80 | 485.90 | -177.50 | 79.10 | -32.40 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.