에이지이글 에어리얼 시스템
TradingView제공
-
전일종가 3.30
-
시가 3.41
-
일일 최고저 3.09 - 3.49
-
거래량 1,885,579
-
거래대금 6,136.82
-
52주 최고저 1.54 - 117.50
-
시가총액(백만USD) 15.50
-
분기 실적 발표일 2024.11.19
본 페이지의 데이터는Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업업 카지노 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 업 카지노 |
법인세 |
순업 카지노 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 업 카지노률 |
매출액 영업 업 카지노률 |
매출액 성장률 |
영업업 카지노 성장률 |
순업 카지노 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3.48 | 2.92 | 3.89 | 3.39 | 3.29 |
매출원가 | 3.28 | 2.47 | 2.04 | 1.92 | 1.73 |
판매&관리비 | 4.69 | 4.41 | 4.25 | 4.01 | 3.41 |
영업업 카지노 | -4.49 | -3.95 | -2.39 | -2.54 | -1.86 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 0.40 | - | 3.79 | 0.35 | 1.56 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | -3.48 | -2.45 | -2.11 | -2.27 | -1.59 |
법인세 차감 전 업 카지노 | -8.02 | -24.51 | -6.32 | -2.93 | -3.46 |
법인세 | - | - | - | - | - |
순업 카지노 | -8.02 | -24.51 | -6.32 | -2.93 | -3.46 |
EPS | -72.20 | -174.43 | -38.35 | -11.83 | -16.03 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
매출액 총 업 카지노률 | 5.76 | 15.57 | 47.56 | 43.35 | 47.21 |
매출액 영업 업 카지노률 | -128.88 | -135.21 | -61.47 | -74.88 | -56.66 |
매출액 성장률 | -36.55 | -34.68 | -4.01 | 3.49 | -5.71 |
영업업 카지노 성장률 | 12.77 | 13.57 | 42.47 | 46.99 | 58.55 |
순업 카지노 성장률 | -581.70 | 47.54 | -37.31 | 44.62 | 56.86 |
EPS 성장률 | -472.74 | 66.97 | 25.26 | 78.49 | 77.80 |
기간 |
---|
총업 카지노 |
유동업 카지노 |
현금&현금성업 카지노 |
비유동(고정)업 카지노 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
업 카지노잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고업 카지노 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총업 카지노 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
총업 카지노 | 46.05 | 25.16 | 23.22 | 22.83 | 22.04 |
유동업 카지노 | 10.70 | 10.55 | 9.33 | 9.35 | 8.82 |
현금&현금성업 카지노 | 1.60 | 0.82 | 0.82 | 0.98 | 0.27 |
비유동(고정)업 카지노 | 35.35 | 14.61 | 13.89 | 13.48 | 13.22 |
총부채 | 12.61 | 14.46 | 14.17 | 14.76 | 15.80 |
유동부채 | 7.88 | 11.03 | 11.30 | 12.16 | 13.36 |
비유동(고정)부채 | 4.74 | 3.43 | 2.87 | 2.60 | 2.44 |
총자본 | 33.44 | 10.70 | 9.05 | 8.07 | 6.23 |
업 카지노잉여금 | -134.37 | -165.58 | -177.15 | -180.09 | -185.00 |
순운전자본 | 2.82 | -0.48 | -1.97 | -2.81 | -4.54 |
BPS | 283.66 | 76.13 | 41.56 | 29.17 | 17.99 |
유동비율 | 1.36 | 0.96 | 0.83 | 0.77 | 0.66 |
당좌비율 | 0.59 | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
재고업 카지노 회전율 | 2.10 | 1.77 | 1.70 | 1.51 | 1.37 |
부채비율 | 25.44 | 84.21 | 102.76 | 111.62 | 148.11 |
장기부채비율 | 11.29 | 16.29 | 14.66 | 14.28 | 14.90 |
총업 카지노 성장률 | -51.70 | -53.57 | -55.50 | -55.85 | -52.14 |
자기자본 성장률 | -62.12 | -75.25 | -78.53 | -80.39 | -81.36 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업업 카지노흐름 |
인수로 인한 순업 카지노 |
투자업 카지노 매입 및 매각 |
투자업 카지노흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무업 카지노흐름 |
업 카지노변동 |
잉여업 카지노흐름 |
기간 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | -8.02 | -24.51 | -6.32 | -2.93 | -3.46 |
감가상각비 | 1.01 | 0.78 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
영업업 카지노흐름 | -2.05 | -2.13 | -1.55 | -1.43 | -1.07 |
인수로 인한 순업 카지노 | - | - | - | - | - |
투자업 카지노 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자업 카지노흐름 | -0.14 | -0.21 | -0.04 | -0.05 | 0.00 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | - | 1.83 | -0.16 | -0.11 | 3.92 |
재무업 카지노흐름 | -0.05 | 1.82 | 1.64 | 1.65 | 0.32 |
업 카지노변동 | -2.60 | -0.78 | 0.00 | 0.15 | -0.71 |
잉여업 카지노흐름 | -2.09 | -2.25 | -1.58 | -1.44 | -1.07 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.