<표>日 주요 IT주 전장 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표 일본 주요 IT주 전장 주가
전일비 (%) 가격 단위
소니 1 0.06 1723 엔
캐논 -35 -1.43 2410 엔
마쓰시타 7 0.65 1080 엔
후지쓰 10 2.81 366 엔
NEC 1 0.43 236 엔
도시바 -1 -0.39 257 엔
히타치 2 0.75 268 엔
엘피다메모리 -28 -3.99 673 엔
카지노 찰리닷컴
전일비 (%) 가격 단위
소니 1 0.06 1723 엔
캐논 -35 -1.43 2410 엔
마쓰시타 7 0.65 1080 엔
후지쓰 10 2.81 366 엔
NEC 1 0.43 236 엔
도시바 -1 -0.39 257 엔
히타치 2 0.75 268 엔
엘피다메모리 -28 -3.99 673 엔
카지노 찰리닷컴
ⓒ 카지노 찰리닷컴, 무단전재 및 재배포 금지